![]() |
نام تجاری: | Konja |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | 290,705~387,605USD/unit |
شرایط پرداخت: | T/T |
بر اساس باتری فسفات آهن لیتیوم (LFP) و فناوری تبدیل توان، KonJa Energy سیستم ذخیره سازی انرژی باتری کانتینری مدولار (BESS) را طراحی کرد که با موفقیت در بسیاری از سناریوها مانند تنظیم فرکانس نیروگاه، جابجایی پیک سمت کاربر و کاربرد شبکه های خرد با انرژی باد و انرژی خورشیدی استفاده شد.
1. طراحی بسیار مدولار، حمل و نقل، نصب، ساخت و نگهداری آن را آسان می کند.
2. طراحی منطقی و مناسب، سیستم را قادر می سازد تا در سناریوهای مختلف کار کند.
3. سیستم باتری: طراحی 4 سطحی، نظارت و کنترل آنها را آسان می کند: سطح سلول، سطح ماژول، سطح رک و سطح کانتینر:
4. BMS: با نظارت و کنترل جریان، ولتاژ، دما و سایر پارامترهای نسبی هر سلول، ماژول، رک و کانتینر، تضمین می کند که سیستم باتری در شرایط "سالم" کار می کند.
5. سیستم خنک کننده: استفاده از مجموعه ای از تهویه مطبوع های دقیق برای حفظ دمای داخل کانتینر در حدود 25 درجه سانتیگراد.
6. سیستم روشنایی: شامل چراغ اضطراری و روشنایی، در تمام کانتینرها موجود است.
7. سیستم آتش نشانی: FM 200، یک سیستم اطفای حریق خودکار پیشرفته با آلارم صوتی و تصویری، در کانتینر نصب شده است. کانتینر می تواند توسط سیستم خاموش شدن خودکار پس از فعال شدن سیستم اطفای حریق، به طور کامل مهر و موم شود.
پارامتر فنی محصول | |
حداکثر ظرفیت | 3.44 مگاوات ساعت |
ظرفیت اختیاری | 2.67 مگاوات ساعت - 3.44 مگاوات ساعت |
پارامتر باتری سلولی | LFP-3.2V-280Ah-896Wh |
پارامتر ماژول | LFP-153.6V-280Ah-43.008kWh |
حداکثر جریان DC | 1400A |
محدوده ولتاژ DC | 1075.2V-1382.4V DC |
نسبت شارژ و دشارژ | 0.5CP |
چرخه عمر | 8000 چرخه (70%DOD,70%EOL) |
طرح BMS | برابرسازی فعال + معماری سه سطحی |
پروتکل ارتباطی | Modbus-TCP/IEC61 8 50/ 104 |
طرح اطفای حریق | تشخیص گاز/ دود/ دما!HeptafluoropropanelWater1Perfluorohexanone (اختیاری) + اگزوز هوای فعال |
راندمان چرخه | >94% (سمت DC) |
طرح BMS | تعادل فعال + معماری سه سطحی (BAU BCU BMU) |
رابط ارتباطی | RS485/CAN/LAN |
پروتکل ارتباطی | Modbus-TCP/IEC61850/104 |
طرح کنترل دما | خنک کننده مایع |
طرح اطفای حریق | PERFLUORO + سیستم اطفای حریق غوطه وری |
مقاومت عایق | >10 mΩ |
ارتفاع | کاهش ظرفیت 3000 متری) |
دمای محیط مجاز | - 40~+ 55 درجه سانتیگراد |
رطوبت نسبی مجاز | 5%-95% (بدون تراکم) |
حفاظت از نفوذ | IP54 |
درجه ضد خوردگی | C4 (C5 اختیاری) |
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | 6048*2438*2896 میلی متر |
گواهینامه محصول | GB/T36276,GB/T34131 UL1973 UL9540A,IEC62619,UN38.3 |
1. باتری ها، PCS، کانتینر به طور جداگانه حمل می شوند.
2. باتری ها با کارتن + چوبی بسته بندی می شوند.